2018 Championship Page Playoffs
|
<< Draw # 11 here << Refresh Page here >> Tie-Breaker here>>Finals>> | |||||||||||||
1 VS. 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL | COMMENTS |
ONTARIO | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | ||
BRITISH COLUMBIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 | ||
3 VS 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL | COMMENTS |
NORTHERN ONTARIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | ||
TEAM CANADA | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 8 | ||
SEMI FINALS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL | COMMENTS |
BRITISH COLUMBIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3 | Winner to Finals | |||
TEAM CANADA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE | TOTAL | COMMENTS | |
8 END GAMES IN ROUND ROBIN - 10 END GAMES FOR PLAYOFFS |
![]() |
![]() |